Bảng vàng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33
Bức tranh dữ liệu từ bảng huy chương SEA Games 33 cho thấy đoàn thể thao Việt Nam đạt được thành tích mang tính chiều sâu,ảngvàngthànhtíchcủađoànthểthaoViệtNamtạ không chỉ dựa vào vài điểm sáng đơn lẻ.
Với tổng cộng 278 huy chương các loại, cấu trúc phân bổ khá cân bằng giữa vàng - bạc - đồng, phản ánh mức độ phủ rộng ở nhiều môn thi đấu.

Ở nhóm HCV, dấu ấn rõ nét nhất đến từ những cá nhân xuất sắc. Nguyễn Thị Oanh và Trịnh Thu Vinh nổi bật với số huy chương vàng vượt trội, trở thành trụ cột chuyên môn của điền kinh và bắn súng. Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy phần lớn HCV còn lại đến từ các môn tập thể hoặc nhóm nội dung đồng đội, như vật, bơi tiếp sức, rowing, futsal hay bóng đá nam, cho thấy hiệu quả của đầu tư chiều sâu.
Ở hai nhóm HCB và HCĐ, số lượng lớn VĐV góp mặt phản ánh nền tảng lực lượng dày, đặc biệt ở các môn Olympic như điền kinh, bơi, cử tạ, đấu kiếm. Đây là tín hiệu tích cực: thể thao Việt Nam không chỉ hướng tới “đỉnh vàng”, mà đang xây dựng mặt bằng thành tích ổn định, tạo dư địa bứt phá ở các kỳ đại hội tiếp theo.
🥇 BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH 87 HCV CỦA ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM TẠI SEA GAMES 33
| STT | VĐV / Đội | Môn | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thị Hương – Diệp Thị Hương | Canoeing | Đôi nữ 500 m |
| 2 | Nguyễn Xuân Thành – Trầm Đăng Khoa – Trần Hồ Duy – Lê Trần Kim Uyên – Nguyễn Phan Khánh Hân – Nguyễn Thị Y Bình | Taekwondo | Đồng đội sáng tạo |
| 3 | Trần Hưng Nguyên | Bơi | 200 m hỗn hợp |
| 4 | Nguyễn Văn Dũng | Bi sắt | Cá nhân |
| 5 | Nguyễn Thị Phương – Nguyễn Ngọc Trâm – Hoàng Thị Thu Uyên | Karate | Kata đồng đội nữ |
| 6 | Nguyễn Hồng Trọng | Taekwondo | 54 kg |
| 7 | Xuân Thiện | TDDC | Ngựa quay |
| 8 | Đặng Đình Tùng | Jujitsu | 69 kg |
| 9 | Nguyễn Văn Khánh Phong | TDDC | Vòng treo |
| 10 | Hồ Trọng Mạnh Hùng | Điền kinh | Nhảy ba bước |
| 11 | Bùi Thị Ngân | Điền kinh | 1.500 m |
| 12 | Trần Quốc Cường – Phan Minh Hạnh | Judo | Nage no Kata |
| 13 | Phạm Thanh Bảo | Bơi | 100 m ếch |
| 14 | Nguyễn Viết Tường – Nguyễn Huy Hoàng – Trần Văn Nguyễn Quốc – Trần Hưng Nguyên | Bơi | 4x200 m tự do |
| 15 | Lê Thị Mộng Tuyền – Nguyễn Tâm Quang | Bắn súng | 10 m súng trường hơi hỗn hợp |
| 16 | Nguyễn Thị Hương – Ma Thị Thùy | Canoeing | Đôi nữ 200 m |
| 17 | Bạc Thị Khiêm | Taekwondo | Dưới 73 kg |
| 18 | Khuất Hải Nam | Karate | 67 kg |
| 19 | Đinh Phương Thành | TDDC | Xà kép |
| 20 | Ngô Ron – Lý Ngọc Tài | Bi sắt | Đôi |
| 21 | Nguyễn Thị Thi – Nguyễn Thị Thúy Kiều | Bi sắt | Đôi |
| 22 | Nguyễn Thị Ngọc | Điền kinh | 400 m |
| 23 | Nguyễn Quang Thuấn | Bơi | 400 m hỗn hợp |
| 24 | Nguyễn Huy Hoàng | Bơi | 1.500 m tự do |
| 25 | Hoàng Thị Mỹ Tâm | Karate | 61 kg |
| 26 | Nguyễn Thanh Trường | Karate | 84 kg |
| 27 | Đinh Thị Hương | Karate | 68 kg |
| 28 | Trần Thị Ánh Tuyết | Taekwondo | 57 kg |
| 29 | Nguyễn Thị Oanh | Điền kinh | 5.000 m |
| 30 | Nguyễn Thị Ngọc – Nguyễn Thị Hằng – Tạ Ngọc Tưởng – Lê Ngọc Phúc | Điền kinh | 4x400 m |
| 31 | Trịnh Thu Vinh– Nguyễn Thùy Trang – Triệu Thị Hoa Hồng | Bắn súng | 10 m súng ngắn ĐT nữ |
| 32 | Trịnh Thu Vinh | Bắn súng | 10 m súng ngắn |
| 33 | Hoàng Mỹ Tâm – Nguyễn Thị Diệu Ly | Karate | ĐT nữ |
| 34 | Trần Hoàng Khôi | Bowling | Cá nhân |
| 35 | Phạm Thanh Bảo | Bơi | 200 m ếch |
| 36 | Trương Văn | Wushu | Tán thủ 80 kg |
| 37 | Nguyễn Thị Thu Thủy | Wushu | Tán thủ 60 kg |
| 38 | Nguyễn Trung Cường | Điền kinh | 3.000 m vượt CNV |
| 39 | Quách Thị Lan | Điền kinh | 400 m rào |
| 40 | Nguyễn Thị Oanh | Điền kinh | 10.000 m |
| 41 | Lê Thị Hiền – Dư Thị Bông – Hà Thị Vui – Phạm Thị Ngọc Anh | Rowing | 4 nữ 1 mái chèo |
| 42 | Hoàng Thị Thùy Giang | Kickboxing | Cá nhân |
| 43 | Nguyễn Thị Oanh | Điền kinh | 3.000 m vượt CNV |
| 44 | ĐT Việt Nam | Esports | Nội dung thi đấu |
| 45 | Nguyễn Quang Huy | Kickboxing | 57 kg |
| 46 | Bùi Thị Kim Anh | Điền kinh | Nhảy cao |
| 47 | Trần Thị Loan | Điền kinh | Nhảy xa |
| 48 | Hoàng Thị Minh Hạnh – Nguyễn Thị Hằng – Lê Thị Tuyết Mai – Nguyễn Thị Ngọc | Điền kinh | 4x400 m nữ |
| 49 | Hồ Thị Duy | Rowing | Thuyền đơn |
| 50 | Bùi Thị Thu Hiền – Nguyễn Thị Giang – Đinh Thị Hảo – Phạm Thị Huệ | Rowing | Thuyền bốn |
| 51 | Nguyễn Tấn Sang | Pencak silat | Dưới 80 kg |
| 52 | Hoàng Văn Đạt – Nguyễn Phú | Rowing | Đôi nam |
| 53 | Nguyễn Thùy Dung – Nguyễn Thùy Trang – Trịnh Thu Vinh | Bắn súng | 25 m ĐT nữ |
| 54 | Trịnh Thu Vinh | Bắn súng | 25 m |
| 55 | Nguyễn Duy Tuyến | Pencak silat | Dưới 90 kg |
| 56 | ĐT Bóng ném nữ | Bóng ném | Giải nữ |
| 57 | Trần Đình Thắng | Cử tạ | Cá nhân |
| 58 | Nguyễn Công Mạnh | Vật | Dưới 77 kg |
| 59 | Nghiêm Đình Hiếu | Vật | Dưới 87 kg |
| 60 | Nguyễn Minh Hiếu | Vật | Dưới 97 kg |
| 61 | Nguyễn Thị Chiều | Muay | Dưới 57 kg |
| 62 | Nguyễn Phước Đến | Đấu kiếm | Kiếm 3 cạnh |
| 63 | Nguyễn Thị Phương Hậu | Muay | Dưới 60 kg |
| 64 | Nguyễn Xuân Lợi | Đấu kiếm | Kiếm chém |
| 65 | ĐT đua thuyền truyền thống | Đua thuyền | Nữ 200 m |
| 66 | Nguyễn Lê Hoàng Vũ – Nguyễn Anh Trí – Phạm Tiến Sản | Duathlon | Tiếp sức |
| 67 | Nguyễn Thi Mỹ Hạnh | Vật | 62 kg |
| 68 | Đỗ Ngọc Linh | Vật | 50 kg |
| 69 | Nguyễn Thị Mỹ Trang | Vật | 58 kg |
| 70 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | Vật | 53 kg |
| 71 | ĐT futsal nữ | Futsal | Giải nữ |
| 72 | ĐT cầu mây nam | Cầu mây | Regu |
| 73 | Phùng Việt Dũng – Nguyễn Thành Nam – Nguyễn Văn Quân | Bắn súng | 50 m ĐT nam |
| 74 | Hà Minh Thành – Trần Công Hiếu – Phạm Quang Huy | Bắn súng | 25 m ĐT nam |
| 75 | ĐT đua thuyền truyền thống | Đua thuyền | Nữ 500 m |
| 76 | Hà Minh Thành | Bắn súng | 25 m nhanh |
| 77 | ĐT cờ vua | Cờ vua | Đôi nam |
| 78 | Phạm Lê Thảo Nguyên – Võ Thị Kim Phụng | Cờ vua | Nữ |
| 79 | Phạm Như Duy | Vật | 57 kg |
| 80 | Nguyễn Hữu Định | Vật | 65 kg |
| 81 | Cấn Tất Dự | Vật | 74 kg |
| 82 | Hà Thị Linh | Boxing | 60 kg |
| 83 | ĐT Aerobic Việt Nam | Aerobic | 3 nam – 2 nữ |
| 84 | ĐT đấu kiếm Việt Nam | Đấu kiếm | ĐT kiếm chém |
| 85 | ĐT Esports Việt Nam | Esports | AOV |
| 86 | Nguyễn Huy Hoàng – Võ Thị Mỹ Tiên – Nguyễn Khả Nhi – Mai Trần Tuấn Anh | Bơi mặt nước mở | 4x1500 m |
| 87 | ĐT U22 Việt Nam | Bóng đá | Bóng đá nam |
(责任编辑:时尚)
- 孩子上寄宿小学的4大基本准备:入学准备
- 买的橙子没试吃的甜 原因竟是出现在小贩的刀上...
- 《白银之城》开启封闭B测招募 虚幻5开放世界ARPG
- “垃圾分类从我做起.践行文明用餐光盘新风尚”
- 《IDILI》PC版下载 Steam正版分流下载
- 青鸾繁华录兑换码2024有效 青鸾繁华录的兑换码永久性
- 机动都市阿尔法兑换码2024最新 机动都市阿尔法兑换码4月
- 四年级状物作文:令我难忘的小鸭
- 外国文学毕业论文范本
- 传闻今年Xbox不会有年度总结 全力准备2026"周年庆"
- “垃圾分类从我做起.践行文明用餐光盘新风尚”
- 机动都市阿尔法兑换码2024最新 机动都市阿尔法兑换码4月
- ภท.เปิดตัวผู้สมัคร สส. ส่งครบทุกเขต ชู 'สีหศักดิ์
- 四年级状物作文:我家兔子真可爱
- 新初三作文训练规划及亮点设置
- 玩游戏充值打折app哪个好一点呢 玩游戏充值打折的软件
- 尼克斯逆转马刺夺NBA杯冠军 OG28+9文班18+6
- 拉瑞安回应《神界》近期争议 承诺假期后公布更多细节
- 文昌国际航天城产业生态圈逐步成型 未来发力四大重点
- “垃圾分类从我做起.践行文明用餐光盘新风尚”
- sod多少钱一盒 views+
- 蒸肉怎么做 views+
- 吃新鲜龙眼有什么好处 views+
- 小猪佩奇第一季全集 views+
- 陈皮可以和桑葚一起泡吗 views+
- 普通却自信是什么梗 views+
- 百合花花蕊染色洗得掉吗 views+
- 螃蟹可以放水里养着吗 views+
- 吃甲鱼是什么梗 views+
- 手镯取不下来怎么办 views+
